PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Pelaajaturnaus: Ravintola remula 2Tyyppi: Viikkokilpailu
Tulevat kilpailut
Ei kilpailuita
Pelatut kilpailut
| 1 |
|
||
|---|---|---|---|
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
| 7 |
|
||
| 8 |
|
Ranking
| # | Pelaaja | Pisteet | Kilpailut |
|---|---|---|---|
| 1 | Grönlund Marko | 56 | 7 |
| 2 | Saarholm Jussi | 32 | 5 |
| 3 | Jumppanen antero | 31 | 7 |
| 4 | Kontula Mika | 21 | 8 |
| 5 | Sartesuo Ville | 19 | 6 |
| 6 | Korvenranta Joonas | 16 | 2 |
| 7 | Arminen Timo | 15 | 8 |
| 8 | Repo Iiro | 11 | 4 |
| 9 | Järvinen Jari | 10 | 1 |
| 10 | Jumppanen Antsu | 10 | 1 |
| 11 | Vesala Jussi | 8 | 1 |
| 12 | Seppänen Toni | 8 | 1 |
| 13 | Vuorenalusta Juha p | 8 | 1 |
| 14 | Kivimäki Joni | 7 | 3 |
| 15 | Jantunen Lauri | 6 | 4 |
| 16 | nevalainen suvi | 5 | 5 |
| 17 | Savin Juha | 5 | 5 |
| 18 | Stenroos Janne | 4 | 1 |
| 19 | Sartesuo Ville | 4 | 1 |
| 20 | hyvärinen mirva | 3 | 3 |
| 21 | Viinikainen Jussi | 2 | 1 |
| 22 | Tuovinen Yrjö | 2 | 2 |
| 23 | Veijalainen Niina | 2 | 2 |
| 24 | Rintala Janne | 2 | 1 |
| 25 | Laine Mikael | 2 | 1 |
| 26 | Stenroos Janne | 1 | 1 |
| 27 | Saarholm Jaana | 1 | 1 |
| 28 | Hallikainen Pasi | 1 | 1 |
| 29 | Liikanen Vesa | 1 | 1 |
Käyttöoikeudet
| # | Nimi | Puhelin |
|---|---|---|
| 1 | Mattila -pajari Sari | 0505495734 |



