Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu:
Sport&Spa Hotel Vesileppis 4 Kisa 1
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi:Sport&Spa Hotel Vesileppis 4 Kisa 1
Kilpailu paikka:Sport&Spa Hotel Vesileppis
Osoite:Vokkolantie 1
Paikkakunta:Leppävirta
Puhelin:0447866868
Kilpailun alkamisaika:13.12.2025 11:00
Pelimuoto:8-pallo
Voittomäärät
Voittajapuoli: 2
Looser: 1
Cup: 0
Osallistumismaksu:
Max osanottajamäärä:16
Kilpailuun osallistuvat:
nroPelaajaIlmoittautumis aika
1 Herranen Pasi 13.12.25 08:11
2 Huhtinen Janne c 13.12.25 08:04
3 Kallio Pasi 13.12.25 08:04
4 Karvonen Saku 13.12.25 08:03
5 Koikkalainen Tuomo 13.12.25 08:07
6 Koponen Ari 13.12.25 08:04
7 Koponen Jani 13.12.25 08:09
8 Korkalainen Mika c 13.12.25 08:04
9 Multanen Joel 13.12.25 08:05
10 Ollikainen Niko 13.12.25 08:04
11 Partanen Petro 13.12.25 08:05
12 Pasanen Mikko 13.12.25 08:03
13 Ruotsalainen Jussi 13.12.25 08:03
14 Sarja Jarmo 13.12.25 08:09
15 Tiina Kakkonen 13.12.25 08:09
16 Varis Sami 13.12.25 08:04
nroPelaajaIlmoittautumis aika
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
SijaPelaajaPaikkaPaikkakunta
Ranking: Sport&Spa Hotel Vesileppis 4
SijaPelaajaPisteet
Kilpailut:
#KilpailuPäivä